Thay vì sử dụng ổn áp cũ, hiện ổn áp Lioa đời mới cũng có giá rất hợp lý! Hoặc khách hàng có thể lựa chọn ổn áp Litanda chính hãng có mức giá phù hợp ở nhiều phân khúc thị trường. Đáp ứng được mọi nhu cầu sử dụng của khách hàng.
Ở phiên bản mới màu ghi trắng Lioa vẫn có 3 model, chia làm 3 dải điện áp khác nhau:
- SH : Dải 150V~250V
- DRI : Dải 90V~250V
- DRII : Dải 50V~250V
Mỗi dải điện áp sẽ phù hợp với từng khu vực, tùy theo chất lượng điện lưới ở khu vực đó. Trong đó, dải rộng nhất sẽ có giá cao nhất. Bởi vì dải rộng nhất thì khả năng kéo điện sẽ tốt nhất. Còn dải hẹ hơn sẽ có giá rẻ hơn. Nhưng khả năng kéo điện sẽ kém hơn.
Các bạn lưu ý không dùng sát dải tránh máy không hoạt động được khi điện yếu kém. Việc sử dụng sát dải hay sát tải. Sẽ làm cho máy ổn áp nhanh hỏng hơn. Cũng như hay sảy ra sự cố không mong muốn. Và điều quan trọng nhất đó là các thiết bị điện trong gia đình bạn. Cũng sẽ không được bảo vệ tuyệt đối 24/24.
Bảng giá thu mua ổn áp Lioa cũ ở Hà Nội.
Giá Thu Mua ổn áp Lioa SH Cũ
Mã sản phẩm | Công suất (KVA) | Giá bìa (VND) | Giá đã mua lại (VND) |
SH-500 II | 0,5 | 1,573,000 | 250,000 |
SH-1000 II | 1 | 1,804,000 | 450,000 |
SH-2000 II | 2 | 3,102,000 | 550,000 |
SH-3000 II | 3 | 3,520,000 | 850,000 |
SH-5000 II | 5 | 4,510,000 | 9500,000 |
SH-7500 II | 7,5 | 5,918,000 | 6500,000 |
SH-10000 II | 10 | 6,875,000 | 5.200,000 |
SH-15000 II | 15 | 14,850,000 | 6,500,000 |
SH-20000 II | 20 | 16,360,000 | 8,900,000 |
SH-25000 II | 25 | 21,300,000 | 9,500,000 |
SH-30000 II | 30 | 24,600,000 | 12,800,000 |
SH-50000 II | 50 | 37,994,000 | 18,500,000 |
Giá Thu Mua ổn áp Lioa DRI CŨ
Mã sản phẩm | Công suất (KVA) | Giá bìa | Giá đã chiết khấuI |
DRI-500 II | 0,5 | 1,661,000 | 350,000 |
DRI-1000 II | 1 | 2,068,000 | 600,000 |
DRI-2000 II | 2 | 3,220,000 | 650,000 |
DRI-3000 II | 3 | 3,620,000 | 950,000 |
DRI-5000 II | 5 | 4,752,000 | 1.800,000 |
DRI-7500 II | 7,5 | 7,524,000 | 2,500,000 |
DRI-10000 II | 10 | 9,801,000 | 3,500,000 |
DRI-15000 II | 15 | 17,644,000 | 5,900,000 |
DRI-20000 II | 20 | 23,320,000 | 9,500,000 |
DRI-30000 II | 30 | 35,200,000 | 12,500,000 |
Giá Thu Mua ổn áp Lioa DRII Cũ
Mã sản phẩm | Công suất (kVA) | Giá bìa | Giá đã chiết khấu |
DRII-1000 II | 1 | 2,233,000 | 850,000 |
DRII-2000 II | 2 | 3,580,000 | 950,000 |
DRII-3000 II | 3 | 4,378,000 | 1,350,000 |
DRII-5000 II | 5 | 5,819,000 | 2,500,000 |
DRII-7500 II | 7,5 | 8,624,000 | 3,200,000 |
DRII-10000 II | 10 | 11,990,000 | 4,300,000 |
DRII-15000 II | 15 | 21,450,000 | 5.200,000 |
DRII-20000 II | 20 | 27,489,000 | 11.600,000 |
Giá ổn áp Litanda 2021
Ngoài ra chúng tôi cũng muốn giới thiệu đến khách hàng dòng ổn áp Litanda chọn khác thay thế ổn áp Lioa đó là ổn áp Litanda phiên bản mới 2021. Sản phẩm được các khách hàng tin dùng sử dụng nhiều trong thời gian gần đây.
Nếu các bạn cần 1 dòng sản phẩm ổn áp có chất lượng tốt, giá thành hợp lý, chế độ hậu mãi hoàn hảo, thì đây là lựa chọn hợp lý. Hiện tại, ổn áp Litanda được đánh giá rất cao do được cam kết sản xuất với 100% dây đồng, chạy êm, tổn hao nhỏ, tiết kiệm điện.
Video ổn áp Litanda 10KVA đời mới nhất:
Để được tư vấn cụ thể liên hệ địa chỉ:
Số 629, đường Phúc Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Hotline: 0986.203.203
Website: Nhatlinhlioa.com.vn
E-mail : vietnamlitanda@gmail.com
LIOA LITANDA
MUA LIOA CŨ Ở HÀ NỘI THU MUA ĐỔI LIOA CŨ LẤY LIOA MỚI Ở HÀ NỘI