ĐẶC TÍNH VƯỢT TRỘI
– Lõi từ biến áp được chế tạo bằng những lá thép SILIC có chiều cán định hướng chất lượng cao.
– Thép silic sau khi được xẻ băng sẽ được quấn với nhau bằng công nghệ Woundcore. Công nghệ mang tính đột phá . với công nghệ này các lá thép được ép chặt tạo ra các khe hở không khí nhỏ nhất, không nối ghép như các loại biến áp thông thường. vì vậy điểm vượt trội của biến áp Standa là tổ hao không tải thấp, giảm trọng lượng, độ ồn thấp và kết cấu vững chắc.
– Công nghệ quấn dây trược tiếp trên lõi thép, lớp cách điện dùng giấy DDP, giúp hiệu suất biến áp Standa đạt mức tối
CÁC CHỦNG LOẠI CHÍNH CÔNG TY SẢN XUẤT
– Công suất : 30 kva – 6300kva
– Điện áp & tổ đấu dây
6.3 & 10/0.4KV Dym; Yym | 22/0.4kV Dym; Yym | 35/0.4kV Dym; Yym |
6.3 & 10(22)/0.4KV Dym; Yym | 15(22)/0.4kV Dym; Yym | 35(22)/0.4kV Dym; Yym |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
35/ 0.4kV, Yyn 12 50Hz
Mã SP (Code) | Công suất (KVA) | Kích thước(mm) | Giá | ||
Dài | Rộng | Cao | (VNĐ) | ||
ST301-3F-M3Y | 30 | 900 | 670 | 1100 | 63.200.000 |
ST501-3F-M3Y | 50 | 1050 | 680 | 1290 | 68.000.000 |
ST751-3F-M3Y | 75 | 1220 | 700 | 1350 | 76.250.000 |
ST102-3F-M3Y | 100 | 1480 | 720 | 1545 | 87.600.000 |
ST162-3F-M3Y | 160 | 1500 | 820 | 1645 | 101.000.000 |
ST182-3F-M3Y | 180 | 1500 | 820 | 1645 | 112.500.000 |
ST252-3F-M3Y | 250 | 1605 | 840 | 1720 | 128.500.000 |
ST322-3F-M3Y | 320 | 1705 | 880 | 1770 | 150.000.000 |
ST402-3F-M3Y | 400 | 1705 | 870 | 1850 | 169.000.000 |
ST502-3F-M3Y | 500 | 1895 | 900 | 1890 | 213.750.000 |
ST562-3F-M3Y | 560 | 1895 | 900 | 1890 | 225.000.000 |
ST632-3F-M3Y | 630 | 1945 | 900 | 1995 | 238.000.000 |
ST752-3F-M3Y | 750 | 2025 | 980 | 1995 | 258.950.000 |
ST802-3F-M3Y | 800 | 2025 | 980 | 1995 | 270.000.000 |
ST103-3F-M3Y | 1000 | 2050 | 1000 | 2060 | 350.000.000 |
ST123-3F-M3Y | 1250 | 2090 | 1030 | 2250 | 391.000.000 |
lioa
BIẾN ÁP ĐIỆN LỰC 3 PHA NGÂM DẦU