Bảng giá ổn áp LiOA 3 pha
Ở bảng giá ổn áp Lioa 3 pha sẽ bao gồm đầy đủ model SH3, DR3, NM tương ứng với 3 dải điện áp, giá tiền, kích thước, trọng lượng,…. Hiện chúng tôi là đơn vị phân phối ổn áp Lioa 3 pha ủy quyền chiết khấu cao nhất.
Giá ổn áp Lioa 3 pha trên được niêm yết công khai trên toàn quốc! Dành cho các sản phẩm mới 100% nguyên hộp, nguyên kiện. Công ty nói không với hàng cũ, hàng đã qua sử dụng, sửa chữa.
Còn dưới đây giá bán niêm yết tại Nhatlinhlioa.com.vn tuy nhiên giá có thể thay đổi nhẹ vào từng thời điểm. Hoặc theo các chương trình khuyến mại của nhà sản xuất. Để đươc báo giá tốt nhất và chính xác nhất, liên hệ Hotline 0986.203.203.
Giá ổn áp 3 pha Lioa NM
Điện áp vào: 304V – 420V 3 phaĐiện áp ra : 380V 3 pha | |||
Model | Công suất (KVA) | Giá niêm yết | Giá sau khi chiết khấu |
NM-150KII | 150 | 100,160,000 | 68,840,000 |
NM-200KII | 200 | 192,610,000 | 129,080,000 |
NM-250KII | 250 | 221,490,000 | 155,080,000 |
NM-300KII | 300 | 271,120,000 | 184,176,000 |
NM-400KII | 400 | 305,420,000 | 213,120,000 |
NM-500K/3II | 500 | 401,570,000 | 278,048,000 |
NM-600K/3II | 600 | 458,880,000 | 301,728,000 |
NM-800K/3II | 800 | 592,550,000 | 407,944,000 |
NM-1000K/3II | 1000 | 726,220,000 | 503,160,000 |
NM-1200K/3II | 1200 | 859,880,000 | 589,368,000 |
Giá ổn áp 3 pha Lioa SH3
Điện áp vào: 260V – 430VĐiện áp ra : 200V / 380V (Từ máy 45KVA chỉ có đường ra 380V) | |||
Model | Công suất (KVA) | Giá niêm yết | Giá sau khi chiết khấu |
SH3-3KII | 3 | 7.689.000 | —– |
SH3-6KII | 6 | 10.802.000 | —– |
SH3-10KII | 10 | 11.880.000 | 8.499.000 |
SH3-15KII | 15 | 15.444.000 | 10.499.000 |
SH3-20KII | 20 | 19.130.000 | 14.499.000 |
SH3-30KII | 30 | 31.702.000 | 20.999.000 |
SH3-45KII | 45 | 40.590.000 | 29.999.000 |
SH3-60KII | 60 | 56.760.000 | 36.999.000 |
SH3-75KII | 75 | 64.240.000 | 41.999.000 |
SH3-100KII | 100 | 87.186.000 | 56.999.000 |
SH3-150KII | 150 | 137.720.000 | 86.999.000 |
SH3-200KII | 200 | 254.133.000 | 161.999.000 |
SH3-250KII | 250 | 265,770,000 | 181,999,000 |
SH3-300KII | 300 | 325,340,000 | 225,999,000 |
SH3-400K/3II | 400 | 366,500,000 | 248,999,000 |
SH3-500K/II | 500 | 481,890,000 | 314,999,000 |
SH3-600K/3II | 600 | 550,650,000 | 383,999,000 |
SH3-800K/3II | 800 | 711,050,000 | 495,999,000 |
SH3-1000K/3II | 1000 | 871,460,000 | 585,999,000 |
Giá ổn áp 3 pha Lioa DR3
Điện áp vào: 160V – 430VĐiện áp ra : 200V / 380V (Từ máy 45KVA chỉ có đường ra 380V) | |||
Model | Công suất (KVA) | Giá niêm yết | Giá sau khi chiết khấu |
DR3-3K | 3 | 8.950.000 | —– |
DR3-6K | 6 | 11.200.000 | —– |
DR3-10K | 10 | 12.441.000 | 8.999.000 |
DR3-15K | 15 | 20.570.000 | 13.499.000 |
DR3-20K | 20 | 27.940.000 | 18.499.000 |
DR3-30K | 30 | 38.940.000 | 25.499.000 |
DR3-45K | 45 | 59.466.000 | 35.999.000 |
DR3-60K | 60 | 74.580.000 | 47.999.000 |
DR3-75K | 75 | 85.360.000 | 56.999.000 |
DR3-100K | 100 | 115.500.000 | 76.999.000 |
Giá ổn áp Litanda 3 pha đời mới
Bên cạnh ổn áp Lioa 3 pha, thì ổn áp Litanda 3 pha cũng là 1 sự lựa chọn hợp lý. Như đã nói ở trên, đây là 2 thương hiệu ổn áp và biến áp hàng đầu tại Việt Nam hiện nay.
Một lợi thế rất lớn, nổi trội của Litanda so với Lioa đó là máy tích hợp tính năng biến áp. Trên máy có đủ 3 đầu ra 380V, 220V và 200V, phù hợp với mọi chuẩn điện áp. Do đó không cần mua thêm máy biến áp.
Hơn nữa, mức giá hợp lý cũng khiến Litanda dễ tiếp cận với khách hàng hơn. So cùng công suất, cùng dải điện áp, máy ổn áp Litanda 3 pha luôn có giá rẻ hơn ổn áp Lioa khoảng từ 10-20% tùy model.
Sau đây là bảng giá ổn áp Litanda 3 pha:
Litanda cũng là đối tác lớn của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đặc biệt là các nhà máy, xí nghiệp, xưởng sản xuất…tại các khu công nghiệp, khu chế xuất…
Video sản phẩm:
Để được tư vấn, hỗ trợ quý khách hàng vui lòng liên hệ địa chỉ dưới đây :
Thông tin liên hệ:
Số 629, đường Phúc Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Hotline: 0986.203.203
Website: nhatlinhlioa.com.vn
E-mail : vietnamlitanda@gmail.com
Video ổn áp Litanda xuất khẩu đi châu âu:
LIOA LITANDA
Bảng Giá Ổn Áp Lioa 3 Pha 10KVA 15KVA 20KVA 30KVA 60kVA… Đời Mới